Woche | Wochenende | Wochentage | ||
26/3 – 09/4 | Osterferien | 623 | 306 | 310 |
09/4 – 30/4 | 420 | 236 | 240 | |
30/4 – 07/5 | Maiferien | 623 | 306 | 310 |
07/5 – 12/5 | 420 | 236 | 240 | |
12/5 – 17/5 | Christi Himmelfahrt mi-so | 396 | ||
17/5 – 21/5 | 240 | |||
21/5 – 25/5 | Pfingsten fr-mo | 396 | ||
25/5 – 02/6 | 420 | 236 | 240 | |
02/6 – 07/6 | Fronleichnam mi-so | 396 | ||
07/6 – 02/7 | 623 | 306 | 310 | |
02/7 – 27/8 | 693 | |||
27/8 01/10 | 623 | 306 | 310 |
Allgemein Vermietung:
- Preise sind pro Woning und exklusive Touristensteuer. 2,00 € p.p.p.n.
- Keine Reservierungskosten
- Rauchen ist nicht gestattet in den Häusern
- Anreisen oder Abreisen möglich am Montag oder Freitag.
- Anreise ab 15.00 Uhr. Abreise um oder bevor 10.00 Uhr.
- Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sind nur für das komplette Wochenenden zu buchen.
Nebenkosten | |
Endreinigung | 35,- € |
Optional | |
Bettwäsche | € 8,- pro Packet |
Bettwäsche + Betten gemacht | 12,- € pro Bett |
Handtücher | 3,50 € pro Packet (1 großes und 1 kleines Handtuch) |
Haustier | 1,50 € pro Haustier pro Tag |
