Online reserveren

Tarieven 2025 – 2026
| Periode | Oester | Krab | Octopus* | Mossel | Kreukel |
| 03/11 – 21/12 | € 82 | € 82 | € 87 | € 87 | € 91 |
| 22/12 – 04/1/26 | € 106 | € 106 | – | € 111 | € 115 |
| 05/1 – 12/2 | € 85 | € 85 | – | € 89 | € 93 |
| 13/2 – 01/3 | € 87 | € 87 | € 94 | € 94 | € 98 |
| 02/3 – 02/4 | € 85 | € 85 | € 89 | € 89 | € 93 |
| 03/4 – 07/4 | € 106 | € 106 | € 111 | € 111 | € 115 |
| 08/4 – 19/4 | € 97 | € 97 | € 99 | € 99 | € 105 |
| 20/4 – 23/4 | € 85 | € 85 | € 89 | € 89 | € 93 |
| 24/4 – 03/5 Meivakantie | € 97 | € 97 | € 99 | € 99 | € 105 |
| 04/5 – 12/5 | € 85 | € 85 | € 89 | € 89 | € 93 |
| 13/5 – 17/5 Hemelvaart | € 106 | € 106 | € 111 | € 111 | € 115 |
| 18/5 – 21/5 | € 97 | € 97 | € 99 | € 99 | € 105 |
| 22/5 – 26/5 Pinksteren | € 106 | € 106 | € 111 | € 111 | € 115 |
| 27/5 – 02/6 | € 97 | € 97 | € 99 | € 99 | € 105 |
| 3/6 – 07/6 Frohnleichnam | € 106 | € 106 | € 111 | € 111 | € 115 |
| 08/6 – 02/7 | € 97 | € 97 | € 99 | € 99 | € 105 |
| 03/7 – 23/8 | € 108 | € 108 | € 113 | € 113 | € 117 |
| 24/8 – 01/11 | € 99 | € 99 | € 101 | € 101 | € 107 |
Tarieven Scholekster 2025 – 2026
| Periode | Week | Midweek | Lang Weekend (vrij- ma) | Weekend (vrij-zo*) |
| 03/11 – 21/12 | € 1163 | € 782 | € 670 | € 570 |
| 22/12 – 02/1/2026 | € 2102 | € 1380 | € 1170 | € 970 |
| 03/1 – 12/2 | € 1210 | € 824 | € 698 | € 590 |
| 13/2 – 02/4 | € 1405 | € 952 | € 814 | € 678 |
| 03/4 – 05/7 | € 1801 | € 1220 | € 1044 | € 880 |
| 06/7 – 23/8 | € 2196 | € 1474 | € 1264 | € 1064 |
| 24/8 – 01/10 | € 1801 | € 1220 | € 1044 | € 880 |
| 02/10 – 8/11 | € 1405 | € 952 | € 814 | € 678 |
| 08/11 – 03/1/27 | € 2196 | € 1474 | € 1264 | € 1064 |
Algemeen verhuur:
- Prijzen zijn per per nacht per accommodatie, inclusief energie en exclusief toeristenbelasting
- Minimum verblijf is 2 nachten
- Reserveringskosten worden niet gerekend
- Roken in de accomodaties is niet toegestaan
- Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek om of voor 10.00 uur
- De borg dient gelijk met de huurprijs betaald te worden. Na vertrek controleert Zeeuwse Huisjes de accommodatie en zal de borg, indien er geen gebreken worden geconstateerd, terug storten. Bij gebreken veroorzaakt door de huurder worden de te maken kosten afgehouden van de borg. De huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht.
| Bijkomende kosten | |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht 2026 | € 2,42 |
| Schoonmaakkosten kleine huisjes | € 50 |
| Schoonmaakkosten Scholekster | € 175 |
| Waarborg Scholekster | € 300 |
| Optioneel | |
| Bedlinnen | € 8 per pakket |
| Bedlinnen + bedden opgemaakt | € 12 per bed |
| Handdoekenset | € 4 per pakket (1 grote en 1 kleine handdoek) |
| Huisdier | € 10 per huisdier per verblijf |
Wanneer je een eenvoudig, maar leuk vakantiehuisje in Zeeland wil huren, ben je aan het juiste adres bij Zeeuwse Huisjes. Deze huisje in Serooskerke zijn van alle gemakken voorzien. Wil je reserveren, meer informatie of heb je vragen over het huisje? Neem dan contact op door te bellen naar 06-57940262 of vul onderstaand formulier in.