Online reserveren

Tarieven 2023
Periode | Oester | Krab | Mossel | Octopus |
9/01 – 16/2 | € 80 | – | € 85 | |
17/2 – 03/3 | € 85 | – | € 85 | |
31/3 – 16/5 | € 85 | € 85 | € 90 | € 90 |
17/5 – 29/5 | € 90 | € 90 | € 95 | € 95 |
30/5 – 23/6 | € 85 | € 85 | – | € 90 |
24/6 – 30/6 | € 90 | € 90 | – | € 95 |
01/7 – 25/8 | € 104 | € 104 | € 109 | € 109 |
26/8 – 01/9 | € 90 | € 90 | € 95 | € 95 |
02/9 – 29/9 | € 85 | € 85 | – | € 90 |
30/9 – 27/10 | € 90 | € 90 | € 95 | € 95 |
28/10 – 21/12 | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 |
Algemeen verhuur:
- Prijzen zijn per per nacht per accommodatie, inclusief energie en exclusief toeristenbelasting € 2,05 p.p.p.n.
- Minimum verblijf is 2 nachten
- Reserveringskosten worden niet gerekend
- Roken in de accomodaties is niet toegestaan
- Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek om of voor 10.00 uur.
- * deze periode alleen op aanvraag
- Prijswijzigingen onder voorbehoud
Bijkomende kosten | |
Schoonmaakkosten | € 50 |
Optioneel | |
Bedlinnen | € 8 per pakket |
Bedlinnen + bedden opgemaakt | € 12 per bed |
Handdoekenset | € 4 per pakket (1 grote en 1 kleine handdoek) |
Huisdier | € 1,50 per huisdier per dag |
Wanneer je een eenvoudig, maar leuk vakantiehuisje in Zeeland wil huren, ben je aan het juiste adres bij Zeeuwse Huisjes. Deze huisje in Serooskerke zijn van alle gemakken voorzien. Wil je reserveren, meer informatie of heb je vragen over het huisje? Neem dan contact op door te bellen naar 06-57940262 of vul onderstaand formulier in.