Week | Weekend | Midweek | ||
26/3 – 09/4 | Paasvakantie | 623 | 306 | 310 |
09/4 – 30/4 | 420 | 236 | 240 | |
30/4 – 07/5 | Meivakantie | 623 | 306 | 310 |
07/5 – 12/5 | 420 | 236 | 240 | |
12/5 – 17/5 | Hemelvaart wo-zo | 396 | ||
17/5 – 21/5 | 240 | |||
21/5 – 25/5 | Pinksteren vr-ma | 396 | ||
25/5 – 02/6 | 420 | 236 | 240 | |
02/6 – 07/6 | Fronleichnam wo-zo | 396 | ||
07/6 – 02/7 | 623 | 306 | 310 | |
02/7 – 27/8 | 693 | |||
27/8 01/10 | 623 | 306 | 310 |
Algemeen verhuur:
- Prijzen zijn per accommodatie en exclusief toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.
- Reserveringskosten worden niet gerekend
- Roken in de accomodaties is niet toegestaan
- Aankomst en vertrek is mogelijk op maandag en vrijdag.
- Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek om of voor 10.00 uur.
- Hemelvaart, Pinksteren en Fronleichnam gebruik arrangement verplicht.
Bijkomende kosten | |
Schoonmaakkosten | € 35,- |
Optioneel | |
Bedlinnen | € 8,- per pakket |
Bedlinnen + bedden opgemaakt | € 12,- per bed |
Handdoekenset | € 3,50 per pakket (1 grote en 1 kleine handdoek) |
Huisdier | € 1,50 per huisdier per dag |
