Online reservieren

Tarifen 2022 -2023
Periode | Oester | Krab | Mossel |
01.10 – 24.11 | 75 € | 75 € | – |
23.12 – 09.1 | – | – | 99 € |
2023 | |||
17.2 – 03.3 | – | – | 85 € |
31.3 – 16.5 | 85 € | 85 € | 90 € |
17.5 – 29.5 | 90 € | 90 € | 95 € |
30.5 – 23.6 | 85 € | 85 € | -* |
24.6 – 30.6 | 90 € | 90€ | -* |
01.7 – 25.8 | 104 € | 104 € | 109 € |
26.8 – 01.9 | 90 € | 90€ | 95 € |
02.9 – 29.9 | 85€ | 85 € | -* |
30.9 – 27.10 | 90€ | 90€ | 95 € |
28.10 – 05.11 | 85 € | 85 € | -* |
Allgemein Vermietung:
- Preise sind pro Woning, pro Nacht, inklusive Wasser und Energieverbrauch und exklusive Touristensteuer. 2,10 € p.p.p.n.
- Mindestaufenthalt 2 Nächte
- Keine Reservierungskosten
- Rauchen ist nicht gestattet in den Häusern
- Anreisen und abreisen ist jeder Tag möglich
- Anreise ab 15.00 Uhr. Abreise um oder bevor 10.00 Uhr
- * dieser Periode nur auf Anfrage
- Preisänderungen möglich
Nebenkosten | |
Endreinigung | 50 € |
Optional | |
Bettwässche | 8 € pro Packet |
Bettwäsche + Betten gemacht | 12 € pro Bett |
Handtücher | 4 € pro Packet (1 großes und 1 kleines Handtuch) |
Haustier | 1,50 € pro Haustier pro Tag |
Wenn Sie ein schönes, aber einfaches Ferienhaus in Zeeland mieten möchten, sind Sie bei Zeeuwse Huisjes an der richtigen Adresse. Diese Ferienhäuser auf Walcheren sind komplett ausgestattet. Möchten Sie reservieren, weitere Informationen oder haben Sie Fragen zum Ferienhaus? Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter 06-57940262 oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.